Цены на услуги по проектированию ландшафта и составление проектной документации
Услуги дизайнеров и проектировщиков
| 1.Консультационные услуги | ||||||
| Выезд специалиста по ландшафтному дизайну / поливу на объект | по городу | 1000 | Выезд и консультации включаются в стоимость проекта | |||
| Выезд специалиста по ландшафтному дизайну / поливу на объект | по району до 30 км | 2000 | Выезд и консультации включаются в стоимость проекта | |||
| Выезд специалиста по ландшафтному дизайну / поливу на объект | по области от 30 км | Договорная | Выезд и консультации включаются в стоимость проекта | |||
| Консультации специалиста по ландшафтному дизайну / поливу | 1 час | от 1000 | Выезд и консультации включаются в стоимость проекта | |||
| 2.Предварительный этап | ||||||
| Геодезическая съёмка (Снятие показаний превышения ряда точек на местности, изготовление ситуационного плана, выраженного высотными отметками ряда точек | 1 станция | 750 | ||||
| Обмер участка, изготовление ситуационного плана (на участке только дом) | до 5 соток | от 500 руб 100 м2 | В зависимости от количества элементов и их сложности на участке | |||
| Обмер участка, изготовление ситуационного плана (на участке только дом) | до 10 соток | от 400 руб 100 м2 | В зависимости от кол-ва элементов и их сложности на участке | |||
| Обмер участка, изготовление ситуационного плана (на участке только дом) | до 20 соток | от 350 руб 100 м2 | В зависимости от кол-ва элементов и их сложности на участке | |||
| Обмер участка, изготовление ситуационного плана (на участке только дом) | до 35 соток | от 300 руб 100 м2 | В зависимости от кол-ва элементов и их сложности на участке | |||
| Обмер участка, изготовление ситуационного плана (на участке только дом) | от 35 соток | 200 | За каждую дополнительную сотку | |||
| 3.Эскизное проектирование | ||||||
| Изменение плана благоустройства с ТЭП (технико-экономическими показателями) | 1 вариант | 7000 | По требованию клиента | |||
| Перспективный рисунок фрагмента участка | 1 рисунок | от 2500 | В зависимости от сложности | |||
| Эскизный проект (2 варианта форэскизов, план благоустройства, ТЭП) | до 5 соток | 8000 | Без схемы озеленения | |||
| Эскизный проект (2 варианта форэскизов, план благоустройства, ТЭП) | от 6 до 15 соток | 12000 | Без схемы озеленения | |||
| Эскизный проект (2 варианта форэскизов, план благоустройства, ТЭП) | от 15 до 30 соток | 500 | За каждую дополнительную сотку (после 15) | |||
| Эскизный проект (2 варианта форэскизов, план благоустройства, ТЭП) | от 30 соток | 300 | За каждую дополнительную сотку (после 30) | |||
| 4.Проект | ||||||
| Внесение изменений в утверждённый проект автоматической системы полива | до 15 соток | от 3000 | ||||
| Внесение изменений в утверждённый проект автоматической системы полива | от 15 соток | Договорная | ||||
| Внесение изменений в утверждённый проект системы гидрантов | до 15 соток | от 1500 | ||||
| Внесение изменений в утверждённый проект системы гидрантов | от 15 соток | Договорная | ||||
| Внесение изменения в проект после подписания акта выполненных проектных работ | от 2000 | В зависимости от сложности | ||||
| Проект автоматической системы полива (схема расположения дождевателей, трубопровода, схема орошения, смета) | до 15 соток | 6000 | При наличии утверждённой схемы озеленения | |||
| Проект автоматической системы полива (схема расположения дождевателей, трубопровода, схема орошения, смета) | от 15 соток | от 8000 | При наличии утверждённой схемы озеленения | |||
| Проект альпинария | 10 м² | от 3000 | План, разрез, подбор оборудования, расчёт материалов, разбивочные чертежи + схема озеленения | |||
| Проект водоёма до 100 м² | Договорная | План, разрез, подбор оборудования, расчёт материалов, разбивочные чертежи | ||||
| Проект водоёма до 50 м² | 10000 | План, разрез, подбор оборудования, расчёт материалов, разбивочные чертежи | ||||
| Проект дренажной системы | 100м2 | 500 | План, разрез, расчёт материалов, разбивочные чертежи | |||
| Проект ливнёвого водоотвода | от 15 соток | Договорная | При наличии утверждённой схемы озеленения | |||
| Проект ливнёвого водоотвода | до 15 соток | 4000 | При наличии утверждённой схемы озеленения | |||
| Проект малых архитектурных форм (беседка, пергола и т. п.) | м² | Договорная | План, разрез, фасады, 3D-изображения | |||
| Проект мощения | от 6500 | |||||
| Проект озеленения | от 21 до 35 соток | от 18 000 | ||||
| Проект озеленения | от 6 до 20 соток | от 10000 | ||||
| Проект озеленения | до 5 соток | от 6500 | ||||
| Проект освещения | от 5000 | |||||
| Проект системы гидрантов | от 15 соток | Договорная | При наличии утверждённой схемы озеленения | |||
| Проект системы гидрантов | до 15 соток | 3000 | При наличии утверждённой схемы озеленения | |||
| Разметка альпинария | м² | Договорная | + выезд | |||
| Разметка водоёма до 100 м² | Договорная | + выезд | ||||
| Разметка водоёма до 50 м² | 3750 | + выезд | ||||
| Разметка дренажа | м.п. | 20 мин 2500 руб | +выезд | |||
| Разметка ленты бордюрной | м.п. | 25 мин 2500 руб | + выезд | |||
| Разметка малой архитектурной формы (беседка, пергола и т. п.) | точка | 50 | + оплата выезда в зависимости от расстояния | |||
| Разметка мощения и ливнёвого водоотвода | м.п. | 45 | + выезд | |||
| Разметка освещения | шт. | 50 | + выезд | |||
| Разметка посадок | от 2000 | + выезд | ||||


